Détails sur le produit:
|
type: | Valves en acier inoxydable | Assistance personnalisée: | OEM \ ODM |
---|---|---|---|
Taille du port: | 1/2 » - 12" | Connexion d'extrémité: | Soudage, bout de pinceau, filetage, bride, etc. |
Matériau du corps: | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Garniture: | Équipement pour le traitement des déchets |
Température ambiante fonctionnante: | -20°C+135°C | Pression de Max Working :: | 0.3 bar ((DN25),0.2 bar ((DN32/40),0.1 bar ((DN50 à DN100) |
Type d'opération: | Manuel\Pneumatique\Électrique | Champ d'application :: | Produits laitiers,aliments, boissons, pharmacie, cosmétiques, produits chimiques, etc. |
Mettre en évidence: | Ventilateur de contrôle non retourné OEM,Ventilateur de contrôle non retour,ss304 soupape hydraulique sans retour |
ss soupape de freinage soupape d'arrêt ss304 soupape de non-retour en acier inoxydable
Nom du produit | ss soupape de freinage soupape d'arrêt ss304 soupape de non-retour en acier inoxydable | |
Matériel | Pièces en acier humidifiées | SS304 ou SS316L |
Autres pièces en acier | SS304 | |
Matériau des joints | La norme | Le PDEP |
Option | VQM/FPM | |
Tous les matériaux d'étanchéité sont conformes à la FDA 177.2600 | ||
Température | Température de fonctionnement |
Le système d'échantillonnage est basé sur les données fournies par les autorités compétentes. |
Température de stérilisation | 150°C (maximum 20 minutes) | |
Pression | Pression ouverte | ≈0,2 bar |
Pression de travail maximale | 10 bar | |
Traitement de surface | Surface interne | Ra ≤ 0,8 μm |
Surface extérieure | Ra ≤ 1,6 μm | |
Connexion | Norme de connexion | Le numéro d'enregistrement doit être le numéro d'enregistrement de l'établissement. |
Méthode de raccordement: soudée, filetée, serrée, flanquée |
Les spécifications:
Applications:
•Santé en acier inoxydablePas de retourLa soupape est conçue pour être utilisée dans les tuyaux en acier inoxydable afin d'éviter un débit inversé.
Principe de fonctionnement:
• Lorsque la pression inférieure de la soupape dépasse la pression supérieure et la force du ressort, la soupape de contrôle s'ouvre.
• Lorsque la pression supérieure est égale à la pression inférieure, la soupape de contrôle se ferme.
• Une pression inverse plus élevée agit sur la tige de la vanne et provoque la fermeture de la vanne.
Conception standard
•La soupape de freinage est constituée de deux parties reliées par une pince et scellées par un joint spécial.
Données techniques
•Si les soupapes de freinage sont installées dans un tuyau vertical, il faut une pression approximativement égale à 6 Kpa pour l'ouvrir.La pression maximale pour le matériel de transport est de 1000 Kpa,en utilisant une plage de température de -10°C à +135°C.
Personne à contacter: Pershing
Téléphone: +8615858821847